Situare geografica | Stat în sud-estul Africii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suprafata | 799 380 kmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populatia | 18 534 587 locuitori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de guvernamanat | Republică prezidenţială | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seful statului si al guvernului | Şeful statului este preşedintele Armando Emílio Guebuza. Şeful guvernului este primul ministru Luisa Dias Diogo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarbatoarea nationala | 25 iunie (aniversarea proclamării independenţei de stat -1975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limbi oficiale | portugheza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religie | religii indigene 50%, creştini 30%, musulmani 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartire administrativa | 10 provincii (provincias, singular - provincia): Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, Nampula, Niassa, Sofala, Tete, Zambezia şi un oraş (capitala): Maputo City. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitala | Maputo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orasele principale | Lichinga, Pemba, Cidade de Nacale, Tete, Quelimane, Beira, Malvernia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda nationala | metical (MT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea executiva | Este exercitată de un Cabinet de miniştri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenta puterii executive |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principalele partide politice | Frontul pentru Eliberarea Mozambicului (Front for the Liberation of Mozambique /Frente de Liberatacao de Mocambique) sau Frelimo. Preşedinte: Joaquim Alberto Chissano. Uniunea Electorală - Rezistenţa Naţională din Mozambic (Mozambique National Resistance-Electoral Union /Resistencia Nacional Mocambicana-Uniao Eleitoral - Renamo-UE). Preşedinte: Afonso Dhlakama. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea legislativa | Este exercitată de un Parlament unicameral - Adunarea Republicii/ Assembleia da Republica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca nationala | Banco de Moçambique [Bank of Mozambique] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agentia nationala de presa | Agenţia de presă a Mozambicului/Agencia Informaçăo Moçambique/Mozambique News Agency |