Situare geografica | Stat în estul Africii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suprafata | 582 659 kmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populatia | 32 021 856 locuitori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de guvernamanat | Republică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seful statului si al guvernului | Şeful statului este preşedintele Mwai Kibaki. Şeful guvernului este premierul Raila Amalo Odinga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarbatoarea nationala | 12 decembrie (aniversarea proclamării independenţei - 1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limbi oficiale | engleza, kiswahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religie | 45% protestanţi, 33% romano catolici, 10% religii indigene, 10% musulmani, 2% alţii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartire administrativa | 7 provincii: Central, Coast, Eastern, North Eastern, Nyanza, Rift Valley, Western şi capitala: Nairobi Area. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitala | Nairobi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orasele principale | Lodwar, Moyale, Marsabit, Wajir, Eldoret, Meru, Kisumu, Nakuru, Mombasa, Malindi, Lamu, Garissa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda nationala | shilingul kenyan (KES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea executiva | Este exercitată de un Cabinet numit de preşedinte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenta puterii executive |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principalele partide politice | Coaliţia Naţională a Curcubeului (National Rainbow Coalition - NARC). Preşedinte: Mwai Kibaki. Uniunea Naţională Africană din Kenya (Kenya African National Union - KANU). Preşedinte: Uhuru Kenyatta. Forumul pentru Restaurare şi Democraţie - Poporul (Forum for the Restoration of Democracy-Kenya - Ford-People). Preşedinte: Kimaniwa Nyoike. Partidul Democratic (Democratic Party - DP). Preşedinte: Mwai Kibaki Partidul Dezvoltării Naţionale (National Development Party - NDP). Preşedinte: Raila Odingo Partidul Social Democratic (Social Democratic Party - SDP). Preşedinte: James Orengo Safina. Preşedinte: Farah Maalim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea legislativa | Este exercitată de un Parlament unicameral - Adunarea Naţională/ Bunge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca nationala | Central Bank of Kenya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agentia nationala de presa | Kenya News Agency - KNA |