Situare geografica | Stat în centrul Europei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suprafata | 20 253 kmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populatia | 1 997 919 locuitori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de guvernamanat | Republică parlamentară | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seful statului si al guvernului | Şeful statului este preşedintele Danilo Turk (23 dec. 2007) Şeful guvernului este primul ministru Borut Pahor (21 nov. 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarbatoarea nationala | 25 iunie (proclamarea independenţei - 1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limbi oficiale | slovena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religie | romano-catolici 68,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartire administrativa | 136 municipalităţi (obcine, singular - obcina) şi 11 municipalităţi urbane (mestne obcine , singular - mestna obcina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitala | Liubliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orasele principale | Maribor, Celje, Kranj, Velenje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda nationala | tolar (SLT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea executiva | Este exercitată de Consiliul de Miniştri propus de primul ministru şi ales de Adunarea Naţională. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenta puterii executive |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principalele partide politice | Partidul Liberal-Democratic (Liberalna Demokracija Slovenije - LDS). Lider: Janez Drnovsek Partidul Social Democrat din Slovenia (Socialdemokratska Stranka Slovenije -SDSS). Lider: Janez Jansa Lista Unită a Social-Democraţilor (Zdrucena Lista Socialnih Demokratov-ZLSD). Lider: Borut Pahor Partidul Popular Sloven (SLS + SKD Slovenska Ljudska Stranka) Partidul Popular Creştin Noua Slovenie (Nova Slovenija Krcanski Ljudska Stranka-NSi). Lider: Andrej Bajuk Partidul Democrat al Pensionarilor din Slovenia (Demokraticna stranka upokojencev Slovenije- DeSUS). Lider Janko Kusar Partidul Naţional Sloven (Slovenska Nacionalna Stranka - SNS). Lider: Zmago Jelincic Partidul Tinerilor din Slovenia (Stranka Mladih Slovenije - SMS). Lider: Peter Levic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea legislativa | Este exercitată de un Parlament unicameral - Adunarea Naţională /Drzavni Zbor. Consiliul Naţional /Drzavni Svet are rol consultativ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca nationala | Banka Slovenije [Bank of Slovenia] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agentia nationala de presa | Agenţia Slovenă de Presă - Slovenska Tiskovna Agencia |