Situare geografica | Stat în sud-vestul Asiei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suprafata | 29 743 kmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populatia | 2 967 004 loc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de guvernamanat | Republică prezidenţială | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seful statului si al guvernului | Seful statului (presedinte) este Serge Sarkissian (9 apr. 2008) Şeful guvernului (prim-ministru) este Tigran Sargsyan (9 apr. 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarbatoarea nationala | 21 septembrie (Ziua Independenţei - 1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limbi oficiale | armeana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religie | creştini apostolici 94%; alţii 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartire administrativa | 10 regiuni (marzer, singular - marz) plus capitala Erevan - Aragatsotn, Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lori, Shirak, Syunik, Tavush, Vayots Dzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitala | Erevan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orasele principale | Vanadzor, Gyumri, Abovyan, Ararat, Karajan, Agarak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda nationala | Dramul armean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea executiva | Este exercitată de un Consiliu de Miniştri numit de primul-ministru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenta puterii executive |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principalele partide politice | Partidul Republican din Armenia (HHK); Partidul Poporului din Armenia (HZK); Federaţia Revoluţionară Armeană (ARF); Uniunea Naţional Democrată (AZM); Congresul Naţional Armean; Partidul Naţional Democrat; Uniunea Drepturilor Constituţionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea legislativa | Este exercitată de un Parlament unicameral - Adunarea Naţională (Azgayin Zhoghov) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca nationala | Central Bank of Armenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agentia nationala de presa | Armenian News Agency (Armenpress) |