Situare geografica | Stat în vestul Europei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suprafata | 30 528 kmp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Populatia | 10 414 336 loc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de guvernamanat | Monarhie constituţională parlamentară | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seful statului si al guvernului | Şeful statului este regele Albert al II-lea al Belgienilor (de la 9 august 1993). Prinţ moştenitor - Philippe. Şeful guvernului (prim-ministru) este Herman Van Rompuy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sarbatoarea nationala | 21 iulie (aniversarea depunerii jurământului de fidelitate faţă de Constituţia poporului belgian de către primul rege al Belgiei, Leopold I de Saxa-Coburg - 1831) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Limbi oficiale | olandeza (flamanda) 60%; franceza (valona) 40%; germana 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Religie | romano-catolici 75%, alţii (inclusiv protestanţi) 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impartire administrativa | 10 provincii şi 3 regiuni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capitala | Bruxelles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orasele principale | Anvers (Antwerpen), Brugge, Liege (Luik), Gand (Gent), Charleroi, Namur (Namen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda nationala | euro (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea executiva | Este exercitată de un Consiliu de Miniştri numit de rege şi aprobat de Parlament | ||||||||||||||||||||||||||||||
Componenta puterii executive |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Principalele partide politice | Flamanzii Liberali şi Democraţi (VLD), Mişcarea Reformatoare a Belgiei (MR), Partidul Flamand Creştin-Democrat (CD&V), Centrul Democrat Umanist (CDH), Alternativa Progresistă Socialistă (Sp.a), Partidul Socialist (PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea legislativa | Este exercitată de un Parlament bicameral, format din Senat (Senaat în olandeză, Senat în franceză) şi Camera Reprezentanţilor (Kamer van Volksvertegenwoordigers în olandeză, Chambre des Representants în franceză) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Banca nationala | Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgique | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agentia nationala de presa | Agence Télégraphique Belge de Presse S.A. (BELGA) |